无码高潮爽到爆的喷水视频,夜夜爽一区二区三区精品,日本熟妇色一本在线视频,A级毛片免费观看在线

電影

中聯(lián)泵業(yè)

水泵十大品牌

您現(xiàn)在的位置是:首頁 > 工業(yè)泵

CDLF立式不銹鋼多級離心泵-多級離心泵,礦用多級泵,自平衡多級泵-長沙中聯(lián)泵業(yè)有限公司

2020-05-210

CDLF立式不銹鋼多級離心泵產(chǎn)品概述 
CDL型不銹鋼沖壓多級離心泵該系列是本廠集汽車工業(yè)的冷拉擠壓技術(shù)與凸焊接技術(shù)之工藝為一體的立體泵,采用丹麥先進制泵技術(shù)制造而成,該系列水力模型先進,高效節(jié)能.泵內(nèi)部葉采用不銹鋼沖壓成形,流道光滑,避免產(chǎn)生二次污染.軸封采用耐磨機械密封,無泄漏.電機采用Y2鉛外殼,進口軸承,絕緣等級F級.其整體及其零件互換性強。 
 
CDLF立式不銹鋼多級離心泵產(chǎn)品特點 :
全系列分為8種規(guī)格,。CDLF立式多級不銹鋼離心泵是泵運轉(zhuǎn)平穩(wěn).低噪音,整機質(zhì)量可靠,外形美觀,體積小,重量輕,運行安裝方便,是理想的綠色,環(huán)保,節(jié)能水泵. 流量2-80m3/h,出口壓力最大2.4Mpa,溫度-20℃~150℃ 
 
產(chǎn)品用途 
適用于冷熱清潔,非易燃易爆,不含固體顆?;蚶w維的液體,如醫(yī)藥,食品,飲料,鍋爐補水,環(huán)保水處理,生活水增壓,工業(yè)循環(huán)系統(tǒng)及加工系統(tǒng)等介質(zhì)輸送。 

型號 流量 揚程
(m)
效率
(%)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
功率
(KW)
汽蝕余量
(NPSH)r
高度
(mm)
重量
(Kg)
m3/h L/S
25CDLF2-20 2 0.56 15 46 2900 0.37 1.8 486 20
25CDLF2-30 2 0.56 22 46 2900 0.37 1.8 504 22.8
25CDLF2-40 2 0.56 30 46 2900 0.55 1.8 522 23.6
25CDLF2-50 2 0.56 37 46 2900 0.55 1.8 540 20
25CDLF2-60 2 0.56 45 46 2900 0.75 1.8 558 20
25CDLF2-70 2 0.56 52 46 2900 0.75 1.8 576 25
25CDLF2-80 2 0.56 60 46 2900 1.1 1.8 594 25
25CDLF2-90 2 0.56 67 46 2900 1.1 1.8 612 25
25CDLF2-100 2 0.56 75 46 2900 1.1 1.8 630 30
25CDLF2-110 2 0.56 82 46 2900 1.1 1.8 648 30
25CDLF2-120 2 0.56 90 46 2900 1.5 1.8 721 30
25CDLF2-130 2 0.56 97 46 2900 1.5 1.8 739 35
25CDLF2-140 2 0.56 105 46 2900 1.5 1.8 757 35
25CDLF2-150 2 0.56 112 46 2900 1.5 1.8 775 35
25CDLF2-160 2 0.56 120 46 2900 1.5 1.8 793 35
25CDLF2-170 2 0.56 127 46 2900 1.5 1.8 811 40
25CDLF2-180 2 0.56 135 46 2900 2.2 1.8 829 40
25CDLF2-190 2 0.56 142 46 2900 2.2 1.8 847 40
25CDLF2-200 2 0.56 150 46 2900 2.2 1.8 865 40
25CDLF2-210 2 0.56 157 46 2900 2.2 1.8 883 40
25CDLF2-220 2 0.56 165 46 2900 2.2 1.8 901 45
25CDLF2-230 2 0.56 172 46 2900 3 1.8 989 45
25CDLF2-240 2 0.56 180 46 2900 3 1.8 1007 45
25CDLF2-250 2 0.56 187 46 2900 3 1.8 1025 50
25CDLF2-260 2 0.56 195 46 2900 3 1.8 1043 50
32CDLF4-20 4 1.11 16 59 2900 0.37 1.8 501 20
32CDLF4-30 4 1.11 24 59 2900 0.55 1.8 528 20
32CDLF4-40 4 1.11 32 59 2900 0.75 1.8 555 20
32CDLF4-50 4 1.11 40 59 2900 1.1 1.8 582 20
32CDLF4-60 4 1.11 48 59 2900 1.1 1.8 609 20
32CDLF4-70 4 1.11 56 59 2900 1.5 1.8 691

25

32CDLF4-80 4 1.11 64 59 2900 1.5 1.8 718

25

32CDLF4-90 4 1.11 72 59 2900 2.2 1.8 745 30
32CDLF4-100 4 1.11 80 59 2900 2.2 1.8 772 30
32CDLF4-110 4 1.11 88 59 2900 2.2 1.8 799 30
32CDLF4-120 4 1.11 96 59 2900 2.2 1.8 826 30
32CDLF4-130 4 1.11 104 59 2900 3 1.8 923 35
32CDLF4-140 4 1.11 112 59 2900 3 1.8 950 35
32CDLF4-150 4 1.11 120 59 2900 3 1.8 977 46.5
32CDLF4-160 4 1.11 128 59 2900 3 1.8 1004 35
32CDLF4-170 4 1.11 136 59 2900 4 1.8 1066 40
32CDLF4-180 4 1.11 144 59 2900 4 1.8 1093 40
32CDLF4-190 4 1.11 152 59 2900 4 1.8 1120 40
32CDLF4-200 4 1.11 160 59 2900 4 1.8 1147 40
32CDLF4-210 4 1.11 168 59 2900 4 1.8 1174 45
32CDLF4-220 4 1.11 176 59 2900 4 1.8 1201 45
40CDLF8-20 8 2.22 18 64 2900 0.75 2.3 595 25
40CDLF8-30 8 2.22 27 64 2900 1.1 2.3 625 30
40CDLF8-40 8 2.22 36 64 2900 1.5 2.3 710 30
40CDLF8-50 8 2.22 45 64 2900 2.2 2.3 740 40
40CDLF8-60 8 2.22 54 64 2900 2.2 2.3 770 40
40CDLF8-70 8 2.22 63 64 2900 3 2.3 870 45
40CDLF8-80 8 2.22 72 64 2900 3 2.3 900 45
40CDLF8-90 8 2.22 81 64 2900 4 2.3 965 55
40CDLF8-100 8 2.22 90 64 2900 4 2.3 995 55
40CDLF8-110 8 2.22 99 64 2900 4 2.3 1025 55
40CDLF8-120 8 2.22 108 64 2900 4 2.3 1055 55
40CDLF8-130 8 2.22 117 64 2900 5.5 2.3 1125 80
40CDLF8-140 8 2.22 126 64 2900 5.5 2.3 1155 80
40CDLF8-150 8 2.22 135 64 2900 5.5 2.3 1185 80
40CDLF8-160 8 2.22 144 64 2900 5.5 2.3 1215 80
40CDLF8-170 8 2.22 153 64 2900 7.5 2.3 1245 86
40CDLF8-180 8 2.22 162 64 2900 7.5 2.3 1275 90
40CDLF8-190 8 2.22 171 64 2900 7.5 2.3 1305 90
40CDLF8-200 8 2.22 180 64 2900 7.5 2.3 1335 95
50CDLF16-20 16 4.44 22 71 2900 2.2 4.2 680 40
50CDLF16-30 16 4.44 34 71 2900 3 4.2 795 50
50CDLF16-40 16 4.44 46 71 2900 4 4.2 875 55
50CDLF16-50 16 4.44 58 71 2900 5.5 4.2 960 70
50CDLF16-60 16 4.44 70 71 2900 5.5 4.2 1005 75
50CDLF16-70 16 4.44 82 71 2900 7.5 4.2 1050 80
50CDLF16-80 16 4.44 94 71 2900 7.5 4.2 1095 80
50CDLF16-90 16 4.44 106 71 2900 11 4.2 1290 140
50CDLF16-100 16 4.44 118 71 2900 11 4.2 1335 140
50CDLF16-110 16 4.44 130 71 2900 11 4.2 1380 145
50CDLF16-120 16 4.44 142 71 2900 11 4.2 1425 145
50CDLF16-130 16 4.44 154 71 2900 15 4.2 1470 165
50CDLF16-140 16 4.44 166 71 2900 15 4.2 1515 165
鹤峰县| 正蓝旗| 额济纳旗| 伊宁县| 浪卡子县| 罗甸县| 冀州市| 长沙县| 桂平市| 郸城县|